| Equipo | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC | Dif. | |
| 1 | El Drink Team | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 59 | 15 | +44 |
| 2 | Los Guanacos | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 52 | 25 | +27 |
| 3 | Los Dinos | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 48 | 23 | +25 |
| 4 | Hipoteca la Tintoreria! | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 55 | 33 | +22 |
| 5 | La Toscana FC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 46 | 33 | +13 |
| 6 | Badalona FC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 18 | +16 |
| 7 | San Roque | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 43 | 41 | +2 |
| 8 | Misiones FC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 53 | 49 | +4 |
| 9 | FC All Night | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 50 | 36 | 12 |
| 10 | Repandilla FC | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 39 | 38 | -9 |
| 11 | El Heptamamon | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 44 | 48 | -8 |
| 12 | Sociales FC | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 52 | -29 |
| 13 | Los Picapiedras | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 42 | 49 | -31 |
| 14 | El Rejunte | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 21 | 73 | -46 |
| 15 | Toco y Me Voy | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 | -45 |
1 comentario:
¿Contra quien debemos jugar el partido suspendido? Todos los de la tabla tienen 9 jugados (menos nosotros).
Saludos, Fede.
Publicar un comentario